Situation au 10/05/22
En tenant compte des données officielles reçues jusqu’à présent :
Messieurs:
1 montant en régionale 2
1 descendant de régionale 2 en P1
P2MM : forfait général du Spirou Basket Jeunes
P2MM : New BC Boussu 2013 renonce à inscrire une 2ème P2 (transfert du BC Ransart Charleroi)
P2MM : BC Carnières (ancien DPK Charleroi) renonce à la montée en P2
P3MM : BC Maccabi Charleroi renonce à inscrire une 2ème P3
P3MM : BC Carnières renonce à la montée de son équipe P4
P4MM : US Vx Campinaire D renonce au tour final et à la montée
P4MM : Tremplin Mouscron renonce au tour final et à la montée
P1MM : La JS Soignies renonce à inscrire son équipe en P1
P3 : BC Carnières B ne peut monter en P2
P3 : R Blaregnies BC B renonce à la montée en P2
P3 : JS Luttre B renonce à la montée en P2
P3 : UB Quaregnon A renonce à la montée en P2
P3 : BC Ecaussinnes B renonce à la montée en P2
P3 : REBC Templeuve B renonce à la montée en P2
P3 : New BC Boussu 2013 D renonce à la montée en P2
P4 : Spirou Ladies Charleroi déclare forfait pour ses 3 matchs de barrage
Dames:
1 montant en régionale 2
1 descendant de régionale 2 en P1
TEF Kain A descend en P1: TEF Kain B descend en P2 (pas 2 équipes du même club dans une division unique)
P2 : RE Pont-de-Loup ne peut monter en P1 suite à la fusion avec R Spirou PDL
Messieurs | ||||
Montants | Descendants | |||
Régionale | 1 | BE Courcelles A | ||
P1 | 1 | JSB Maffle A | 2 | RBC Marcinelle A |
BC Ransart Charleroi A | ||||
P2 | 3 | Olympic MSM B | 4 | Spirou Basket Jeunes (fft général) |
BC Mons Capitale A | Maccabi Charleroi A | |||
BC Blaton | BCO St Ghislain A | |||
BGBC Celles A | ||||
P3 | 6 | CFB Fleurus B | 4 | BC Ransart Charleroi C |
DPK Charleroi A | US Vx Campinaire EBC C | |||
BE Courcelles B | BCO St Ghislain B | |||
JSE Enghien | JS Péruwelz A | |||
BBC Leuze A | ||||
BCSL Ellignies A | ||||
JSB Maffle B | ||||
P4 | 8 | Maccabi Charleroi B | ||
BC Carnières C | ||||
GGBC Colfontaine B | ||||
CB Royale Fraternité B | ||||
CFB Fleurus C | ||||
BE Courcelles D | ||||
BC Mons Capitale B | ||||
Tremplin Mouscron | ||||
RBC Marcinelle C | ||||
JSLB Frameries A | ||||
BBC Tournai | ||||
Dames | ||||
Montants | Descendants | |||
Régionale | 1 | TEF Kain A | ||
P1 | 2 | CFB Fleurus C | 3 | BBC Brainois |
BC Féminin Quaregnon | JS Péruwelz A | |||
TEF Kain B | ||||
P2 | 4 | BF Montagnard A | ||
BCJ Estaimpuis | ||||
JSE Enghien | ||||
JS Soignies |