Situation au 28/04/20
En tenant compte des données officielles reçues jusqu’à présent :
Messieurs:
2 montants en régionale
0 descendant de régionale 2 en P1
P1MM : La JSB Maffle A renonce à monter en R2
P1MM : Le GGBC Colfontaine renonce à monter en R2
P3MM : Le BC Maccabi Charleroi renonce à inscrire une des ses équipes P3MM
Dames:
2 montants en régionale
1 descendant de régionale 2 en P1
P1Dames : L’US Lambusart renonce à monter en R2
Messieurs | ||||
Montants | Descendants | |||
Régionale | 0 | / | ||
P1 | 2 | Olympic MSM A | 0 | / |
BE Courcelles A | ||||
P2 | 2 | BCJ Ressaix B | 0 | / |
BCJS Estaimpuis A | ||||
P3 | 2 | BC Ransart New B | 0 | / |
BC L’9 Flénu B | ||||
P4 | 4 | CFB Fleurus | ||
BC Maccabi Cha C | ||||
JSB Maffle C | ||||
Spirou Ladies Charleroi | ||||
Dames | ||||
Montants | Descendants | |||
Régionale | 1 | TEF Kain B | ||
P1 | 2 | BC Mons Capitale A | 2 | AC Gilly |
CFB Fleurus | BCJS Estaimpuis | |||
P2 | 3 | BC Mons Capitale B | ||
BB Brunehaut B | ||||
BBC Brainois |