Vous trouverez ci-dessous la liste des clubs du Hainaut qui ont déclaré qu’ils utilisent la feuille de match électronique AWBB dès ce week-end (16/17 octobre 2021) :
| Matricule | Club | Début | Catégorie |
| 69 | JSB Maffle | 25/09/2021 | Toutes |
| 145 | Basket Club Maccabi Charleroi | 02/10/2021 | Toutes |
| 146 | Royal BC Marcinelle | 09/10/2021 | Toutes |
| 822 | New BC Boussu 2013 | 01/10/2021 | Equipes seniores |
| 887 | BC Ecaussinnes | 16/10/2021 | Toutes |
| 939 | Jeunesse Sportive Soignies | 25/09/2021 | Toutes |
| 958 | Tournai E.F. Kain | 09/10/2021 | Toutes |
| 967 | RBC Montagnard | 16/10/2021 | Toutes |
| 1036 | Belfius Mons-Hainaut | 25/09/2021 | Toutes |
| 1079 | Espoirs BHC Wasmuel | 10/10/2021 | Toutes |
| 1232 | ABC B Péronnes | 25/09/2021 | Toutes |
| 1424 | BC Feluy-Obaix Seneffe | 09/10/2021 | Toutes |
| 1453 | AAR Lessines | 02/10/2021 | Toutes |
| 1567 | Union BC Quaregnon | 25/09/2021 | Toutes |
| 1592 | BC AMLL | 23/10/2021 | Toutes |
| 1724 | Olympic Mont Sur Marchienne | 25/09/2021 | Toutes |
| 1752 | BBC Brainois | 25/09/2021 | Toutes |
| 1755 | Soleil Levant Ellignies Ste Anne | 25/09/2021 | Toutes |
| 1845 | BC Mons Capitale | 23/10/2021 | Toutes |
| 1914 | US Vieux-Campinaire EBC | 16/10/2021 | P3H / P2D / U21H |
| 2320 | BBC Tournai | 25/09/2021 | Toutes |
| 2360 | BC Féminin Quaregnon | 25/09/2021 | Toutes |
| 2428 | Blue and Gold Basket Club Celles | 02/10/2021 | Toutes |
| 2500 | B.C. L’9 Flenu | 25/09/2021 | Toutes |
| 2535 | UBC Binche | 02/10/2021 | Toutes |
| 2636 | BC JS Estaimpuis | 09/10/2021 | Toutes |
| 2647 | JSE Enghien | 09/10/2021 | Toutes |
| 2653 | GGBC Colfontaine | 25/09/2021 | P1H / P4H |
| 2678 | JS Dottignies | 02/10/2021 | Toutes |
| 2690 | Basketball Brunehaut | 02/10/2021 | Toutes |
| 2705 | Spirou Basket | 25/09/2021 | Toutes |
| 2726 | Renouveau Eclairs Pont-de-Loup | 16/10/2021 | U16A / U21 |
Cette liste sera actualisée chaque semaine en fonction des réponses reçues par la commission informatique de l’AWBB.Source : http://www.awbb.be/feuille-de-match-electronique/
Les clubs qui n’ont pas encore déclaré leurs intentions sont priés de le faire par mail au responsable de la commission informatique, M. Pierre Thomas (p.thomas@awbb.be).
