| CTPH – Sélection filles 2001 | ||||
| Nom | Prénom | ID Club | Club | |
| Desmet | Elea | 368 | BC BLATON | |
| Lefebvre | Lisa | 958 | TEF KAIN | |
| Hudlot | Chloé | 1011 | CEP FLEURUS | |
| Lisowa-Mbaka | Maxuella | 1011 | CEP FLEURUS | |
| Berlemont | Léa | 1845 | BC MONS CAPITALE | |
| Centritto | Tsilia | 1845 | BC MONS CAPITALE | |
| Dupont | Madeleine | 1845 | BC MONS CAPITALE | |
| Pusceddu | Fiona | 1845 | BC MONS CAPITALE | |
| Therer | Lucie | 1845 | BC MONS CAPITALE | |
| Deltenre | Elisa | 1906 | BF MONTAGNARD | |
| Dubiel | Manon | 1906 | BF MONTAGNARD | |
| Verhoeven | Chloe | 1906 | BF MONTAGNARD | |
| Raes | Maureen | 2647 | JSE ENGHIEN | |

| CTPH – Sélection garçons 2000 | ||||
| Nom | Prénom | ID Club | Club | |
| Brighenti-Simone | Quentin | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Cowez | Lucas | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Dannaux | Tom | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Desloover | Julien | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Emagna | Reumang | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Ilunga-Mbaya | Tyreese | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Mansy | Maxime | 368 | BC BLATON | |
| Doyen | Alexandre | 967 | RBC MONTAGNARD | |
| Kalala | Don de Dieu | 1011 | CEP FLEURUS | |
| Comblez | Armand | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Dechamps | Noah | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Gallez | Guillaume | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Hadjit | Joachim | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Jacobeus | Maxence | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Meunier | Antoine | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Sciuto | Virgile | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Wallon | Tristan | 1036 | BELFIUS MONS | |
| Blaise | Thomas | 1724 | O MsM | |
| Engulu Anzela | Azaria | 1724 | O MsM | |
