| CTPH – SELECTION FILLES 99 | ||||
| N° | Nom | Prénom | ID Club | Club |
| 4 | Leblon | Emelinne | 2333 | BC AV CUESMES |
| 5 | Drygalski | Lucie | 1810 | R SPIROU MONCEAU |
| 6 | Wauthier | Eva | 151 | R SP PONT-DE-LOUP |
| 7 | Senese | Luanna | 151 | R SP PONT-DE-LOUP |
| 8 | Noto | Gloria | 151 | R SP PONT-DE-LOUP |
| 9 | Dutremez | Charlotte | 2333 | BC AV CUESMES |
| 10 | Poulios | Marine | 2360 | UF QUAREGNON |
| 11 | Niyonzima | Lydia | 2333 | BC AV CUESMES |
| 12 | Depasse | Charline | 1011 | CEP FLEURUS |
| 13 | Descamps | Manon | 2333 | BC AV CUESMES |
| 14 | Dewolf | Perrine | 368 | BC BLATON |
| 15 | Lefèvre | Julie | 1011 | CEP FLEURUS |
| 16 | Gerbehaye | Marine | 2333 | BC AV CUESMES |
| 17 | Foret | Camille | 151 | R SP PONT-DE-LOUP |
| 18 | Herr | Manon | 2333 | BC AV CUESMES |
| Coach: Borremans Michel | ||||
| Assistant: Del Giacco Teresa | ||||

| CTPH – SELECTION GARCONS 98 | ||||
| N° | Nom | Prénom | ID Club | Club |
| 4 | Husson | Alexis | 284 | SPIROU CHARLEROI |
| 5 | Rousseau | Kilian | 1724 | OLYMPIC MSM |
| 6 | Potiez | Allan | 1567 | UBFC QUAREGNON |
| 7 | Mattioli | Florian | 284 | SPIROU CHARLEROI |
| 8 | Gauvin | Quentin | 1724 | OLYMPIC MSM |
| 9 | Cavillot | Rémi | 284 | SPIROU CHARLEROI |
| 10 | Van Driessche | Colin | 1724 | OLYMPIC MSM |
| 11 | Manto | Matthias | 2604 | RE PONT-DE-LOUP |
| 12 | Gallez | Maxime | 1036 | BELFIUS MONS HT |
| 13 | Mortant | Zacharie | 1036 | BELFIUS MONS HT |
| 14 | Guyot | Baptiste | 2636 | BCJS ESTAIMPUIS |
| 15 | Zegbe | David | 284 | SPIROU CHARLEROI |
| Di Verde | Lucas | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Gonzalez | Antoine | 2535 | UBC BINCHE | |
| Burlet | Nicolas | 1011 | CEP FLEURUS | |
| Catoire | Arnaud | 1567 | QUAREGNON | |
| D’Angelo | Ugo | 1036 | BELFIUS MONS HT | |
| Doclot | Allan | 284 | SPIROU CHARLEROI | |
| Coach: Verdun Patrick | ||||
| Assistant: Dametto Michaël | ||||

