| CTPH – Sélection garçons 99 | ||||
| N° | Nom | Prénom | ID Club | Club |
| 4 | Vandenberghe | Matias | 1036 | BELFIUS MONS HAINAUT |
| 5 | Bourlet | Morgan | 368 | BC BLATON |
| 6 | Neri | Giuliano | 284 | SPIROU CHARLEROI |
| 7 | Caputo | Emmanuel | 1036 | BELFIUS MONS HAINAUT |
| 8 | Poisson | Sven | 1567 | UBCF QUAREGNON |
| 9 | Bofaya Itema | Mathieu | 1724 | OLYMPIC MONT-SUR-MARCHIENNE |
| 10 | Bassenda | Axel | 284 | SPIROU CHARLEROI |
| 11 | Delys | Hugo | 284 | SPIROU CHARLEROI |
| 12 | Voiturier | Lucas | 1036 | BELFIUS MONS HAINAUT |
| 13 | Akue | Thibault | 1036 | BELFIUS MONS HAINAUT |
| 14 | Belkheir | Chakib | 2653 | BC COLFONTAINE |
| 15 | Breyne | Tom | 981 | JS LUTTRE |
| 15 | Sierogin | Hugo | 1036 | BELFIUS MONS HAINAUT |
| Finet | Cyrille | 1036 | BELFIUS MONS HAINAUT | |
| Deman | François | 1036 | BELFIUS MONS HAINAUT | |
| Dufour | Dylane | 1592 | LA LOUVIERE AM | |
| Mintogo | Igor | 1752 | BBC BRAINOIS | |

| CTPH – Sélection filles 2000 | ||||
| N° | Nom | Prénom | ID Club | Club |
| 4 | Leblon | Emelinne | 2333 | BC AV CUESMES |
| 5 | Vekeman | Charlotte | 1011 | CEP FLEURUS |
| 6 | Ragoen | Soledad | 1011 | CEP FLEURUS |
| 7 | Notelaers | Amandine | 1810 | R SPIROU MONCEAU |
| 8 | Demaeseneire | Marie | 2360 | U FEM QUAREGNON |
| 9 | Simonart | Laura | 1810 | R SPIROU MONCEAU |
| 10 | Baeskens | Marion | 151 | R SPIROU PONT-DE-LOUP |
| 11 | Dossou | Sarah | 1752 | BBC BRAINOIS |
| 12 | Colette | Alizée | 2360 | U FEM QUAREGNON |
| 13 | Zachlod | Fiona | 2360 | U FEM QUAREGNON |
| 14/4 | Ragoen | Nadège | 1011 | CEP FLEURUS |
| 15 | Delaere | Laura | 1846 | ABC TREMPLIN MOUSCRON |
| Beukenne | Zoé | 1846 | ABC TREMPLIN MOUSCRON | |
| Delestrait | Camille | 2360 | U FEM QUAREGNON | |
| Naveau | Laura | 146 | RBC MARCINELLE | |
